

| 片倉工業株式会社 | タンパク質生産サービス「カイコエクスプレス」 |
| 株式会社日本遺伝子研究所 | Total RNA抽出サービス |
| NimbleGen Systems, Inc. | 高密度マイクロアレイを用いた解析サービス |
| MorphoSys AG | 独自の抗体作製技術をもち、抗体事業を展開 |
| Antibodies by Design | 独MorphoSys社の試薬/診断薬部門 |
| Abcellute | 凍結不要の肝細胞保存技術 |
| NCBI | National Center for Biotechnology Information |
|    Entrez | 生命科学統合検索エンジン。以下のデータベースを横断的に検索できる |
|    PubMed | 生物・医学分野の文献データベース |
|    GenbBank | 核酸配列データベース |
|    Genome | 生物種ごとの完全長ゲノムデータベース |
|    UniGene | ESTクラスタリングデータベース |
|    RefSeq | 生物種ごとの参照配列データベース |
| EBI | European Bioinformatics Institute |
|    EMBL | 核酸配列データベース |
|    Microarray | マイクロアレイを使った遺伝子発現データベース |
|    Literature | MEDLINEなどの文献データベース |
| NIG | National Institute of Genetics 国立遺伝学研究所 |
|    DDBJ | 核酸配列データベース |
| TIGR | The Institute for Genome Research |
|    GenIndices | 生物種ごとのgenome, EST情報 |
| GenomeNet | 京都大学化学研究所バイオインフォマティクスセンター |
|    Complete Genomes in KEGG | KEGGに登録された完全長ゲノムのリスト・データベース |
| NITE | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 |
|    DOGAN | NITEでシーケンスされたゲノムのデータベース |
| R | 統計計算とグラフィックスの環境 |
| Bioconductor Package | R上で動くバイオインフォマティックスツール |
| Cluster | Michael Eisenによるフリーウェア。各種クラスター解析(階層的クラスタリング・k-means・SOM) |
| Genesis | Graz University of Technologyのソフトウェア。アカデミック無償。各種統計解析 |
| J-Express | 各種クラスター解析(階層的クラスタリング・k-means・SOM) |
| MeV | 各種統計解析 |
| GeneMaths | 各種クラスター解析(階層的クラスタリング・k-means・SOM) |
| TableView | データ可視化 |
| ITX株式会社 | |
| 株式会社 ビー・エム・エル |