製品一覧
製品のお見積およびご注文に関するお問い合わせは、コスモ・バイオ(株)様までお願いいたします。
2022年12月より、PUREfrex® キットに含まれるSolution Iの原材料を変更いたしました。詳細につきましてはこちらをご覧ください。 【重要】Solution Iの原材料変更のお知らせ
2023年10月より、PUREfrex® 1.0キットにつきまして、一部構成因子およびリボソームの製造方法を変更いたします。詳細につきましてはこちらをご覧ください。【重要】構成因子の一部変更のお知らせ 【重要】リボソーム製造方法変更のお知らせ
10MLサイズの製品全品(品番末尾-10ML)につきまして、今だけ「+2 mL」の増量キャンペーンを行います。
詳しくは、こちらのキャンペーンサイトをご覧ください。
<タンパク質合成反応液>
PUREfrex®の1.0と2.0の比較は、こちらをご覧ください。
製品名称 | 製品番号 | 容量 | 国内法規制 *1 | 希望販売価格 *2 | 製品添付文書 | 取扱い説明書 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUREfrex® 1.0 | PF001-0.25 | 250 µL 反応用 | 非該当 | 15,000円 | |||
PF001-2ML | 2 mL 反応用 *3 | 非該当 | 105,000円 | ||||
PF001-10ML | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 440,000円 | ||||
PUREfrex® 2.0 mini | PF201-0.1 | 100 µL 反応用 | 非該当 | 9,800円 | |||
PUREfrex® 2.0 | PF201-0.25 | 250 µL 反応用 | 非該当 | 24,000円 | |||
PF201-2ML | 2 mL 反応用 *3 | 非該当 | 160,000円 | ||||
PF201-10ML | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 700,000円 | ||||
PUREfrex® 2.1 | PF213-0.25 | 250 µL 反応用 | 非該当 | 24,000円 | |||
PF213-2ML | 2 mL 反応用 *3 | 非該当 | 160,000円 | ||||
PF213-10ML | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 700,000円 |
<タンパク質合成用添加剤>
製品名称 | 製品番号 | 容量 | 国内法規制 *1 | 希望販売価格 *2 | 製品添付文書 | 取扱い説明書 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DnaK Mix | PF003-0.5 | 500 µL 反応用 | 非該当 | 18,000円 | |||
PF003-10ML | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 290,000円 | ||||
GroE Mix | PF004-0.5 | 500 µL 反応用 | 非該当 | 18,000円 | |||
PF004-10ML | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 290,000円 | ||||
DsbC Set (旧 DS supplement) |
PF005-0.5 *4 | 500 µL 反応用 | 非該当 | 10,000円 | |||
PF005-10ML *4 | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 160,000円 | ||||
PDI Set | PF006-0.5 | 500 µL 反応用 | 非該当 | 10,000円 | |||
PF006-10ML | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 160,000円 | ||||
EF-P | PFS052-0.5 | 500 µL 反応用 | 非該当 | 5,000円 | |||
PFS052-10ML | 10 mL 反応用 *3 | 非該当 | 80,000円 |
<カスタムキット>
PUREfrex®のカタログ製品に含まれる、各Solutionについて、カスタマイズしたいSolutionとその内容をご指定頂くことで、オリジナルのPUREfrex®キットを作製いたします。
>> 詳しくはこちら
Solution名 | 内容 |
---|---|
SolutionⅠ | アミノ酸、NTP、tRNA、酵素の基質など |
SolutionⅡ | 開始因子(IF1、IF2、IF3) 伸長因子(EF-Tu、EF-Ts、EF-G) 終結因子(RF1、RF2、RF3) リボソーム再生因子(RRF) 20 種類のアミノアシルtRNA合成酵素(ARS) メチオニルtRNAフォルミル転移酵素 転写反応に必要なT7 RNAポリメラーゼ エネルギー再生に必要な酵素タンパク質 |
SolutionⅢ | リボソーム |
こちらは、一般的な料金体系になります。
反応液量 | PUREfrex®1.0 ベースの希望販売価格*1 | PUREfrex®2.0 ベースの希望販売価格*1 |
---|---|---|
0.5mL | 85,000円 | 90,000円 |
1.0mL | 140,000円 | 150,000円 |
1.5mL | 200,000円 | 215,000円 |
2.0mL | 260,000円 | 280,000円 |